Pull Col V Gris
Informations générales
| Nom : | Pull Col V Gris |
| Taille : | M |
| Stock actuel : | 133 unités |
| Catégorie : | Pulls (Homme) |
| Prix d'achat : | 28,00€ |
| Prix de vente : | 55,90€ |
| Marge : | 99.6% |
| Valeur stock (coût) : | 3 724,00€ 133 × 28,00€ |
| Valeur stock (vente) : | 7 434,70€ 133 × 55,90€ |
| Plus-value potentielle : | +3 710,70€ |
Historique des mouvements de stock 8
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #655 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #646 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #512 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #461 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #460 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #442 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -3 | Vente #251 |
| 18/10/2025 14:21 | Entrée stock | +142 | Stock initial |
Actions rapides
Statistiques
7
Ventes réalisées
9
Unités vendues
503,10€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 18/10/2025 à 14:21
Modifié le : 18/10/2025 à 14:21