Pull Col V Gris
Informations générales
| Nom : | Pull Col V Gris |
| Taille : | L |
| Stock actuel : | 129 unités |
| Catégorie : | Pulls (Homme) |
| Prix d'achat : | 28,00€ |
| Prix de vente : | 55,90€ |
| Marge : | 99.6% |
| Valeur stock (coût) : | 3 612,00€ 129 × 28,00€ |
| Valeur stock (vente) : | 7 211,10€ 129 × 55,90€ |
| Plus-value potentielle : | +3 599,10€ |
Historique des mouvements de stock 13
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #726 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #712 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #671 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #580 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #557 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #555 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #453 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #325 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #297 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #214 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #155 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #149 |
| 18/10/2025 14:21 | Entrée stock | +141 | Stock initial |
Actions rapides
Statistiques
12
Ventes réalisées
12
Unités vendues
670,80€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 18/10/2025 à 14:21
Modifié le : 18/10/2025 à 14:21