Pull Col V Gris
Informations générales
| Nom : | Pull Col V Gris |
| Taille : | XL |
| Stock actuel : | 87 unités |
| Catégorie : | Pulls (Homme) |
| Prix d'achat : | 28,00€ |
| Prix de vente : | 55,90€ |
| Marge : | 99.6% |
| Valeur stock (coût) : | 2 436,00€ 87 × 28,00€ |
| Valeur stock (vente) : | 4 863,30€ 87 × 55,90€ |
| Plus-value potentielle : | +2 427,30€ |
Historique des mouvements de stock 7
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #641 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #627 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #433 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -3 | Vente #310 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #234 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #111 |
| 18/10/2025 14:21 | Entrée stock | +95 | Stock initial |
Actions rapides
Statistiques
6
Ventes réalisées
8
Unités vendues
447,20€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 18/10/2025 à 14:21
Modifié le : 18/10/2025 à 14:21