Pull Laine Noir
Informations générales
| Nom : | Pull Laine Noir |
| Taille : | M |
| Stock actuel : | 51 unités |
| Catégorie : | Pulls (Homme) |
| Prix d'achat : | 45,00€ |
| Prix de vente : | 89,90€ |
| Marge : | 99.8% |
| Valeur stock (coût) : | 2 295,00€ 51 × 45,00€ |
| Valeur stock (vente) : | 4 584,90€ 51 × 89,90€ |
| Plus-value potentielle : | +2 289,90€ |
Historique des mouvements de stock 11
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #790 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #753 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #742 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #680 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #490 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #411 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #306 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #297 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #287 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #233 |
| 18/10/2025 14:21 | Entrée stock | +61 | Stock initial |
Actions rapides
Statistiques
10
Ventes réalisées
10
Unités vendues
899,00€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 18/10/2025 à 14:21
Modifié le : 18/10/2025 à 14:21