Chemisier Soie Crème
Informations générales
| Nom : | Chemisier Soie Crème |
| Taille : | 40 |
| Stock actuel : | 42 unités |
| Catégorie : | Chemisiers (Femme) |
| Prix d'achat : | 55,00€ |
| Prix de vente : | 109,90€ |
| Marge : | 99.8% |
| Valeur stock (coût) : | 2 310,00€ 42 × 55,00€ |
| Valeur stock (vente) : | 4 615,80€ 42 × 109,90€ |
| Plus-value potentielle : | +2 305,80€ |
Historique des mouvements de stock 15
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -3 | Vente #726 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #700 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #563 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #554 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #546 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #531 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #501 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -2 | Vente #473 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #459 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -3 | Vente #455 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #450 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -2 | Vente #428 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -3 | Vente #322 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #239 |
| 18/10/2025 14:21 | Entrée stock | +64 | Stock initial |
Actions rapides
Statistiques
14
Ventes réalisées
22
Unités vendues
2 417,80€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 18/10/2025 à 14:21
Modifié le : 18/10/2025 à 14:21