Blouse Dentelle Blanche
Informations générales
| Nom : | Blouse Dentelle Blanche |
| Taille : | 40 |
| Stock actuel : | 104 unités |
| Catégorie : | Chemisiers (Femme) |
| Prix d'achat : | 48,00€ |
| Prix de vente : | 95,90€ |
| Marge : | 99.8% |
| Valeur stock (coût) : | 4 992,00€ 104 × 48,00€ |
| Valeur stock (vente) : | 9 973,60€ 104 × 95,90€ |
| Plus-value potentielle : | +4 981,60€ |
Historique des mouvements de stock 15
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #804 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #650 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #599 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #572 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #569 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -2 | Vente #526 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #496 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #461 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #437 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #426 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #424 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -2 | Vente #200 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #143 |
| 18/10/2025 14:21 | Vente | -1 | Vente #113 |
| 18/10/2025 14:21 | Entrée stock | +120 | Stock initial |
Actions rapides
Statistiques
14
Ventes réalisées
16
Unités vendues
1 534,40€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 18/10/2025 à 14:21
Modifié le : 18/10/2025 à 14:21