Informations générales
Nom : Pull Ours Polaire
Taille : 4 ans
Stock actuel : 82 unités
Catégorie : Pulls (Garçon)
Prix d'achat : 32,00€
Prix de vente : 62,90€
Marge : 96.6%
Valeur stock (coût) : 2 624,00€ 82 × 32,00€
Valeur stock (vente) : 5 157,80€ 82 × 62,90€
Plus-value potentielle : +2 533,80€
Historique des mouvements de stock 18
Date Type Quantité Motif
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #776
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #724
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #707
18/10/2025 14:21 Vente -2 Vente #693
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #659
18/10/2025 14:21 Vente -3 Vente #627
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #585
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #562
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #553
18/10/2025 14:21 Vente -3 Vente #518
18/10/2025 14:21 Vente -2 Vente #499
18/10/2025 14:21 Vente -3 Vente #431
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #394
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #389
18/10/2025 14:21 Vente -2 Vente #283
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #126
18/10/2025 14:21 Vente -1 Vente #113
18/10/2025 14:21 Entrée stock +108 Stock initial
Statistiques

17

Ventes réalisées

26

Unités vendues

1 635,40€

Chiffre d'affaires généré

Informations système

Créé le : 18/10/2025 à 14:21

Modifié le : 18/10/2025 à 14:21