chemise
Informations générales
| Nom : | chemise |
| Taille : | XXL |
| Stock actuel : | 9 unités |
| Catégorie : | Chemises (Homme) |
| Prix d'achat : | 10,50€ |
| Prix de vente : | 25,00€ |
| Marge : | 138.1% |
| Valeur stock (coût) : | 94,50€ 9 × 10,50€ |
| Valeur stock (vente) : | 225,00€ 9 × 25,00€ |
| Plus-value potentielle : | +130,50€ |
Historique des mouvements de stock 3
| Date | Type | Quantité | Motif |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 17:13 | Ajustement | -1 | perte |
| 26/10/2025 17:12 | Ajustement | -1 | - |
| 26/10/2025 17:11 | Entrée stock | +1 | - |
Actions rapides
Statistiques
0
Vente réalisée
0
Unité vendue
0,00€
Chiffre d'affaires généré
Informations système
Créé le : 26/10/2025 à 17:09
Modifié le : 26/10/2025 à 17:13